Please note that inline and quad skates run smaller than sneaker size by about a half size. On the other hand ice hockey skates run about a half size larger than sneaker size. The chart below shows inline and quad skate conversions.
Europe | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | Europe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondo | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | Japan |
U.K. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | U.K. |
U.S. & Canada | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | U.S. & Canada |
Europe | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | Europe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondo | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | Japan |
U.K. | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | U.K. |
U.S. & Canada | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | U.S. & Canada |
Europe | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | Europe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mondo | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | Japan |
U.K. | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | U.K. |
U.S. & Canada | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | U.S. & Canada |
Europe=EU
Mondo=CM
USA=US